serg_po
Статистика автора
Дата | Матч | Ставка | Коэффициент | Счёт | Результат |
---|---|---|---|---|---|
31.01.2024 | «Сочи» — «Динамо» Минск | Тотал 5,5 больше | 1.9 | 3:2 | Проигрыш |
31.01.2024 | ЦСКА — «Торпедо» | Индивидуальный тотал 2-го больше (1,5) | 1.57 | 3:2 | Выигрыш |
27.01.2024 | «Колорадо» — «Лос-Анджелес» | Победа в матче 1 | 1.7 | 5:1 | Выигрыш |
27.01.2024 | «Спартак» — «Динамо» Москва | Тотал 5,5 больше | 2.05 | 4:3 PEN | Выигрыш |
17.01.2024 | «Динамо» Минск — «Куньлунь РС» | Фора 1 (-1,5) | 2.1 | 2:5 | Проигрыш |
17.01.2024 | «Калгари» — «Аризона» | Тотал 6,5 больше | 2.25 | 3:2 OT | Проигрыш |
13.01.2024 | «Динамо» Москва — «Торпедо» | Тотал 5,5 больше | 1.67 | 6:1 | Выигрыш |
13.01.2024 | «Автомобилист» — «Лада» | Каждая команда забьёт больше 1,5 | 2.23 | 3:4 OT | Выигрыш |
12.01.2024 | «Спартак» — СКА | Обе забьют больше 1,5 | 1.6 | 2:5 | Выигрыш |
06.01.2024 | «Авангард» — «Лада» | Инд. тотал 1-го больше (2,5) | 1.72 | 5:3 | Выигрыш |
22 марта 2025