Статистика автора
Дата | Матч | Ставка | Коэффициент | Счёт | Результат |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2023 | Нью-Джерси Девилз - Сан-Хосе Шаркс | Фора 1 (-2) | 2.07 | ||
01.12.2023 | СКА - Витязь | Фора 1 (-2,5) | 2.85 | ||
01.12.2023 | Авангард - Нефтехимик | Фора 1 (-1,5) | 2.44 | ||
23.11.2023 | ХК Динамо Москва - Торпедо | Тотал 6,5 больше | 3.2 | 3:2 | Проигрыш |
21.11.2023 | Нефтехимик - Салават Юлаев | Тотал 4,5 меньше | 1.92 | 3:2 | Проигрыш |
15.11.2023 | Сан-Хосе Шаркс - Флорида Пантерз | Инд. тотал 2-го в 1 периоде больше (1,5) | 2.81 | 3:5 (1:1; 0:1; 2:3) | Проигрыш |
12.11.2023 | Авангард - Куньлунь Ред Стар | Каждая команда забьёт больше (1,5) | 2 | 6:4 | Выигрыш |
07.11.2023 | Салават Юлаев - ХК Сочи | Инд. тотал 2-го в 1 периоде больше (0,5) | 2.05 | 3:1 (0:0; 1:0; 2:1) | Проигрыш |
07.11.2023 | Барыс - Ак Барс | Индивидуальный тотал 2-го больше (2,5) | 1.68 | 0:3 | Выигрыш |
04.11.2023 | Сент-Луис Блюз - Нью-Джерси Девилз | Обе забьют больше 2,5 | 2.35 | 4:1 | Проигрыш |
7 декабря 2023
6 декабря 2023
5 декабря 2023
3 декабря 2023
2 декабря 2023
1 декабря 2023
30 ноября 2023
29 ноября 2023
28 ноября 2023
24 ноября 2023
22 ноября 2023