Статистика автора
Дата | Матч | Ставка | Коэффициент | Счёт | Результат |
---|---|---|---|---|---|
15.03.2022 | Хауме Муньяр - Тэйлор Фритц | Фритц (-4,5) по геймам | 1.86 | ||
15.03.2022 | Алекс Де Минаур - Томми Пол | ТБ (22,5) по геймам | 1.85 | ||
15.03.2022 | Маттео Берреттини - Ллойд Харрис | Берреттини (-3,5) по геймам | 1.85 | ||
19.03.2022 | BOOM Esports - Galaxy Racer | 1-я карта: Boom E-sports (-14,5) по фрагам | 1.83 | ||
19.03.2022 | T1 - Polaris | ТС (2:0) | 1.91 | ||
17.03.2022 | Team SMG - Execration | ТБ (2,5) по картам | 2.01 | ||
16.03.2022 | Fnatic - OB Esports x Neon | ТС (2:0) | 1.91 | ||
16.03.2022 | Polaris - Galaxy Racer | П1 | 2.12 | ||
17.03.2022 | Lilgun - Talon Esports | ТБ (2,5) по картам | 2.17 | ||
19.03.2022 | Team Liquid - OG | ТС (2:0) | 2.42 |
12 марта 2022
11 марта 2022
10 марта 2022