Марик Стас
Статистика автора
Дата | Матч | Ставка | Коэффициент | Счёт | Результат |
---|---|---|---|---|---|
05.02.2024 | «Райо Вальекано» — «Севилья» | Х2 | 1.76 | 1:2 | Выигрыш |
22.01.2024 | «Брайтон» — «Вулверхэмптон» | Ф2 (+1) | 1.8 | 0:0 | Выигрыш |
22.01.2024 | «Наполи» — «Интер» | П2 + ТМ (4.5) | 2.05 | 0:1 | Выигрыш |
21.01.2024 | «Бетис» — «Барселона» | П2 | 1.87 | 2:4 | Выигрыш |
21.01.2024 | «Борнмут» — «Ливерпуль» | П2 | 1.77 | 0:4 | Выигрыш |
18.01.2024 | «Атлетико» — «Реал Мадрид» | Угловые: победа "Реала" | 1.74 | 0:7 | Выигрыш |
18.01.2024 | «Наполи» — «Фиорентина» | Выход в финал - "Наполи" | 1.81 | 3:0 | Выигрыш |
16.01.2024 | «Ювентус» — «Сассуоло» | П1 + ТМ (4.5) | 1.75 | 3:0 | Выигрыш |
14.01.2024 | «Милан» — «Рома» | П1 | 2.23 | 3:1 | Выигрыш |
14.01.2024 | «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» | ТМ (3.5) | 1.87 | 2:2 | Проигрыш |
4 февраля 2024
21 января 2024
20 января 2024
17 января 2024
14 января 2024
13 января 2024