Статистика автора
Дата | Матч | Ставка | Коэффициент | Счёт | Результат |
---|---|---|---|---|---|
30.11.2023 | Марсель - Аякс | "Аякс": фора +1,5 | 1.49 | ||
30.11.2023 | Ливерпуль - Без лого | ЛАСК: фора +3 | 1.49 | ||
29.11.2023 | Реал Мадрид - Наполи | Обе команды забьют - да | 1.61 | ||
29.11.2023 | Арсенал - Ланс | "Ланс": - фора +2 | 1.49 | ||
29.11.2023 | Галатасарай - Манчестер Юнайтед | "Галатасарай" не проиграет + тотал больше 1,5 | 1.86 | ||
28.11.2023 | Манчестер Сити - Лейпциг | РБ "Лейпциг": - фора +2 | 1.51 | 3:2 | Выигрыш |
28.11.2023 | Лацио - Селтик | Победа "Лацио" | 1.53 | 2:0 | Выигрыш |
27.11.2023 | Жирона - Атлетик Бильбао | Тотал больше 3 | 1.99 | 1:1 | Проигрыш |
27.11.2023 | Фулхэм - Вулверхэмптон | 2-й тайм: тотал больше 1 | 1.53 | 2-й тайм 2:1 | Выигрыш |
25.11.2023 | Лион - Лилль | Ничья | 3.24 | 0:2 | Проигрыш |
29 ноября 2023
28 ноября 2023
27 ноября 2023
26 ноября 2023
25 ноября 2023
24 ноября 2023
23 ноября 2023
22 ноября 2023
20 ноября 2023
19 ноября 2023
18 ноября 2023
17 ноября 2023
15 ноября 2023
14 ноября 2023
11 ноября 2023
10 ноября 2023
8 ноября 2023