Букмекерские конторы, конечно, не могли обойти стороной такое крупное событие и предложили свои коэффициенты на победу на Евро-2024 той или иной команды.
Ниже мы подобрали для вас несколько вариантов наиболее популярных легальных российских букмекеров, выставивших собственные котировки на этот вид долгосрочного пари.
Команда | БК Winline | БК Фонбет | БК Лига Ставок |
Англия | 4,35 | 4,30 | 4,50 |
Франция | 4,80 | 5,00 | 5,00 |
Германия | 6,20 | 6,50 | 6,50 |
Португалия | 7,20 | 9 | 9 |
Испания | 8,65 | 9 | 9 |
Италия | 14 | 18 | 17 |
Бельгия | 16 | 18 | 17 |
Нидерланды | 16 | 20 | 20 |
Хорватия | 38 | 50 | 50 |
Дания | 40 | 50 | 50 |
Турция | 53 | 100 | 85 |
Австрия | 64 | 100 | 100 |
Швейцария | 65 | 100 | 85 |
Сербия | 78 | 150 | 100 |
Венгрия | 79 | 130 | 100 |
Украина | 93 | 130 | 100 |
Шотландия | 105 | 200 | 150 |
Чехия | 145 | 250 | 150 |
Польша | 145 | 250 | 150 |
Румыния | 185 | 300 | 250 |
Словения | 260 | 800 | 350 |
Албания | 475 | 900 | 750 |
Словакия | 475 | 800 | 350 |
Грузия | 475 | 800 | 750 |
Обращаем ваше внимание, что коэффициенты актуальны на момент публикации материала и могут отличаться от данных на момент принятия ставки, а также от значений, заявленных другими букмкерскими конторами. Также призываем вас делать ставки с умом и только по достижении 18 лет.