2 июня начался гоночный уикенд на Гран-при Испании в Формуле-1. Макс Ферстаппен оказался самым быстрым в первой практике, напарник по «Ред Булл» Серхио Перес занял второе место.
Первая практика Гран-при Испании 2023:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.14,606 (31 круг)
2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,768 (31)
3. Эстебан Окон («Альпин») +0,812 (27)
4. Ник де Врис («Альфа Таури») +0,898 (27)
5. Пьер Гасли («Альпин») +0,939 (26)
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,941 (24)
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,083 (21)
8. Шарль Леклер («Феррари») +1,088 (27)
9. Карлос Сайнс («Феррари») +1,120 (27)
10. Джордж Расселл («Мерседес») +1,147 (31)
11. Ландо Норрис («Макларен») +1,177 (24)
12. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,239 (29)
13. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,300 (24)
14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,309 (27)
15. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,333 (24)
16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,372 (23)
17. Оскар Пиастри («Макларен») +1,747 (25)
18. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,855 (27)
19. Логан Сарджент («Уильямс») +1,900 (29)
20. Алекс Албон («Уильямс») +2,024 (28)
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.14,606 (31 круг)
2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,768 (31)
3. Эстебан Окон («Альпин») +0,812 (27)
4. Ник де Врис («Альфа Таури») +0,898 (27)
5. Пьер Гасли («Альпин») +0,939 (26)
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,941 (24)
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,083 (21)
8. Шарль Леклер («Феррари») +1,088 (27)
9. Карлос Сайнс («Феррари») +1,120 (27)
10. Джордж Расселл («Мерседес») +1,147 (31)
11. Ландо Норрис («Макларен») +1,177 (24)
12. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,239 (29)
13. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,300 (24)
14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,309 (27)
15. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,333 (24)
16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,372 (23)
17. Оскар Пиастри («Макларен») +1,747 (25)
18. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,855 (27)
19. Логан Сарджент («Уильямс») +1,900 (29)
20. Алекс Албон («Уильямс») +2,024 (28)
Ферстаппен обогнал своего напарника на 0.7 секунды — это просто колосальный отрыв для Формулы-1. Но у соперников ещё есть время улучшить свои результаты до субботней квалификации на Гран-при Испании.