17 июня проводится Гран-при Канады в рамках Формулы-1. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен победил в третьей свободной практике на трассе в Монреале.
Третья практика Гран-при Канады:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.23,106 (22 круга)
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,291 (22)
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,377 (18)
4. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,609 (23)
5. Карлос Сайнс («Феррари») +1,659 (14)
6. Пьер Гасли («Альпин») +1,719 (19)
7. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,838 (22)
8. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,849 (24)
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,882 (22)
10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,981 (20)
11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2,034 (20)
12. Оскар Пиастри («Макларен») +2,085 (25)
13. Ландо Норрис («Макларен») +2,092 (21)
14. Алекс Албон («Уильямс») +2,273 (21)
15. Джордж Расселл («Мерседес») +2,329 (20)
16. Ник де Врис («Альфа Таури») +2,619 (24)
17. Серхио Перес («Ред Булл») +2,751 (20)
18. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +3,644 (23)
19. Эстебан Окон («Альпин») +3,734 (10)
20. Логан Сарджент («Уильямс») +4,173 (16)
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.23,106 (22 круга)
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,291 (22)
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,377 (18)
4. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,609 (23)
5. Карлос Сайнс («Феррари») +1,659 (14)
6. Пьер Гасли («Альпин») +1,719 (19)
7. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,838 (22)
8. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,849 (24)
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,882 (22)
10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,981 (20)
11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2,034 (20)
12. Оскар Пиастри («Макларен») +2,085 (25)
13. Ландо Норрис («Макларен») +2,092 (21)
14. Алекс Албон («Уильямс») +2,273 (21)
15. Джордж Расселл («Мерседес») +2,329 (20)
16. Ник де Врис («Альфа Таури») +2,619 (24)
17. Серхио Перес («Ред Булл») +2,751 (20)
18. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +3,644 (23)
19. Эстебан Окон («Альпин») +3,734 (10)
20. Логан Сарджент («Уильямс») +4,173 (16)
Ферстаппен лидирует в этом сезоне Формулы-1 с отрывом от второго места в 53 очка. Макс победил на трёх этапах кряду в Майами, Монако, Барселоне и имеет все возможности повторить свой успех на трассе в Монреале.