Лето 2025 года стало одним из самых активных и дорогостоящих периодов в истории футбольных трансферов: клубы по всему миру потратили рекордные суммы на укрепление составов, особенно в европейских чемпионатах. По итогам трансферной кампании наибольшие суммы были заплачены за молодых звезд и уже состоявшихся талантов, что отражает стремление клубов конкурировать на внутреннем и международном уровне.
| Место | Игрок | Из клуба | В клуб | Трансферная сумма (€) |
| 1 | Александр Исаак | «Ньюкасл Юнайтед» | «Ливерпуль» | ~144 млн € |
| 2 | Флориан Вирц | «Байер Леверкузен» | «Ливерпуль» | ~125 млн € |
| 3 | Уго Экитике | «Айнтрахт Франкфурт» | «Ливерпуль» | ~95 млн € |
| 4 | Ник Вольтемаде | «Штутгарт» | «Ньюкасл Юнайтед» | ~90 млн € |
| 5 | Бенжамин Шешко | «РБ Лейпциг» | «Манчестер Юнайтед» | ~76,5 млн € |








