Межсезонье 2025 года ознаменовалось серией громких переходов, которые существенно изменили расстановку сил как в КХЛ, так и в НХЛ. Клубы активно вкладывались в звёздных игроков, а сами хоккеисты подписывали контракты, побившие прошлые финансовые рекорды. Ниже представлен ТОП-5 самых дорогих трансферов 2025 года.
| Место | Игрок | Клуб (откуда) | Клуб (куда) | Сумма / Условия |
| 1 | Кирилл Капризов | Миннесота Уайлд (переподписание) | Миннесота Уайлд | $136 млн суммарно |
| 2 | Владимир Ткачёв | Авангард | Металлург | ~150+ млн рублей за несколько сезонов |
| 3 | Николай Голдобин | Спартак | СКА | ~120 млн рублей + бонусы |
| 4 | Даниэль Спронг | Детройт Ред Уингз | ЦСКА | 75 млн рублей + бонусы |
| 5 | Зак Фукале | ХК Биль (Швейцария) | Динамо Минск | ~70–80 млн рублей в год |








