Богданов Богдан
Статистика автора
| Дата | Матч | Ставка | Коэффициент | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2026 | Бразилия — Норвегия | ТБ (3) | 2.32 | ||
| 05.07.2026 | Парагвай — Франция | Тотал Франции (2,5) больше | 2 | ||
| 04.07.2026 | Канада — Марокко | П2 + ОЗ | 4.45 | ||
| 03.07.2026 | Австралия — Египет | Х + ТМ (2,5) | 3.14 | 1:1 | Выигрыш |
| 03.07.2026 | Португалия — Хорватия | Проход определится по пенальти - да | 5.7 | 2:1 | Проигрыш |
| 02.07.2026 | Испания — Австрия | Ф1 (-1,5) | 1.94 | 3:0 | Выигрыш |
| 02.06.2026 | США – Босния и Герцеговина | Тотал Боснии и Герцеговины (0,5) больше | 1.93 | 2:0 | Проигрыш |
| 26.06.2026 | Норвегия – Франция | Победа Франции с разницей в один мяч | 3.55 | 1:4 | Проигрыш |
| 25.06.2026 | Эквадор – Германия | 1Х | 1.98 | 2:1 | Выигрыш |
| 25.06.2026 | Чехия — Мексика | ОЗ + ТБ (2,5) | 2.4 | 0:3 | Проигрыш |
4 июля 2026
3 июля 2026
2 июля 2026
1 июля 2026
30 июня 2026
25 июня 2026
24 июня 2026